Trois tailles pour cordages d'un diam. maxi de 10mm
Cette gamme de poulies robustes en inox ont une multitude d'applications sur tout type de voilier.
Les joues latérales évasées ultra-polies empêchent toute friction du cordage tout en apportant une solidité supplémentaire.
Une gamme de poulies à taquet coinceur est aussi disponible pour réaliser des gréements compacts solides, puissants et legers.
Celles-ci sont parfaitement indiquées pour hale-bas de dériveurs et dayboats ou tout autre gréement compact et puissant.
Ces poulies sont maintenant fournies avec nos nouveaux réas en blanc naturel et technologie friction ou roulements.
| En bref | TAILLE 1 | TAILLE 2 | TAILLE 3 | |
![]() |
Diam Réa Largeur Réa |
30mm 11mm |
35mm 11mm |
45mm 13mm |
![]() |
Diam Maxi Cordage | 8mm | 8mm | 10mm |
![]() |
Charge de Rupture | 560Kg | 800Kg | 800Kg |
![]() |
CMU | 280Kg | 400Kg | 400Kg |
![]() |
CMU (Poulies à Roulements) |
200Kg | 280Kg | 280Kg |

| Friction | Roulement | Longueur mm |
Poids g |
||
| Poulies Simples Taille 1 | |||||
| Simple | 95 100 | 95 400 | 50 | 34 | 32 |
| Simple + ringot | 95 101 | 95 401 | 67 | 45 | 43 |
| Simple - oeil fixe | 95 102 | 95 402 | 68 | 39 | 37 |
| Simple - oeil fixe + ringot | 95 103 | 95 403 | 85 | 48 | 46 |
| Simple – émerillon | 95 104 | 95 404 | 86 | 53 | 51 |
| Simple – émerillon + ringot | 95 105 | 95 405 | 100 | 63 | 61 |
| Poulies Doubles Taille 1 | |||||
| Double – oeil fixe | 95 120 | 95 420 | 68 | 60 | 54 |
| Double – oeil fixe + ringot | 95 121 | 95 421 | 85 | 70 | 66 |
| Double – émerillon | 95 122 | 95 422 | 83 | 76 | 72 |
| Double – émerillon + ringot | 95 123 | 95 423 | 100 | 86 | 82 |
| Poulies Triples Taille 1 | |||||
| Triple – oeil fixe | 95 130 | 95 430 | 68 | 82 | 76 |
| Triple – oeil fixe + ringot | 95 137 | 95 437 | 85 | 93 | 87 |
| Triple – émerillon | 95 138 | 95 438 | 83 | 99 | 93 |
| Triple – émerillon + ringot | 95 139 | 95 439 | 100 | 109 | 103 |
| Poulies Simples Taille 2 | |||||
| Simple | 95 200 | 95 500 | 61 | 45 | 45 |
| Simple + ringot | 95 201 | 95 501 | 84 | 60 | 60 |
| Simple - oeil fixe | 95 202 | 95 502 | 76 | 48 | 48 |
| Simple - oeil fixe + ringot | 95 203 | 95 503 | 99 | 63 | 63 |
| Simple – émerillon | 95 204 | 95 504 | 96 | 63 | 63 |
| Simple – émerillon + ringot | 95 205 | 95 505 | 119 | 79 | 79 |
| Poulies Doubles Taille 2 | |||||
| Double – oeil fixe | 95 220 | 95 520 | 76 | 77 | 77 |
| Double – oeil fixe + ringot | 95 221 | 95 521 | 98 | 92 | 92 |
| Double – émerillon | 95 222 | 95 522 | 95 | 92 | 92 |
| Double – émerillon + ringot | 95 223 | 95 523 | 116 | 107 | 107 |
| Poulies Triples Taille 2 | |||||
| Triple – oeil fixe | 95 230 | 95 530 | 75 | 105 | 105 |
| Triple – oeil fixe + ringot | 95 231 | 95 531 | 97 | 120 | 120 |
| Triple – émerillon | 95 232 | 95 532 | 97 | 121 | 121 |
| Triple – émerillon + ringot | 95 233 | 95 533 | 117 | 136 | 136 |
| Poulies Simples Taille 3 | |||||
| Simple | 95 300 | 95 600 | 80 | 61 | 64 |
| Simple + ringot | 95 301 | 95 601 | 112 | 80 | 83 |
| Simple - oeil fixe | 95 302 | 95 602 | 93 | 71 | 74 |
| Simple - oeil fixe + ringot | 95 303 | 95 603 | 124 | 94 | 97 |
| Simple – émerillon | 95 304 | 95 604 | 107 | 87 | 90 |
| Simple – émerillon + ringot | 95 305 | 95 605 | 139 | 107 | 110 |
| Poulies Doubles Taille 3 | |||||
| Double – oeil fixe | 95 320 | 95 620 | 93 | 112 | 118 |
| Double – oeil fixe + ringot | 95 321 | 95 621 | 124 | 136 | 142 |
| Double – émerillon | 95 322 | 95 622 | 107 | 129 | 135 |
| Double – émerillon + ringot | 95 323 | 95 623 | 139 | 149 | 155 |
| Poulies Triples Taille 3 | |||||
| Triple – oeil fixe | 95 330 | 95 630 | 93 | 153 | 162 |
| Triple – oeil fixe + ringot | 95 331 | 95 631 | 124 | 185 | 194 |
| Triple – émerillon | 95 332 | 95 632 | 167 | 135 | 144 |
| Triple – émerillon + ringot | 95 333 | 95 633 | 139 | 167 | 176 |








