Manilles
Une large sélection d’axes de chape fabriquées en inox 316 - identiques à ceux utilisés dans la gamme de poulies Barton. Fournis en sets de deux.
Ressorts pour poulies orientables
Parfaits pour monter des poulies sur le pont afin d' éviter chutes, accrocs de cordages ou endommagement du pont. Disponibles en deux tailles, inox ou plastique souple.
Anneaux brisés
Anneaux brisés en inox adaptés à nos axes de chape. Fournis en deux tailles et en sachets de 10.
Réas
Une gamme complète de réas à friction et à roulements, identiques à ceux utilisés dans l’entièreté de la gamme de poulies Barton. Moulés en résine acétal, notre système de billes à friction minimale est équipé de billes Delrin pivotant sur un axe central dont le large diamètre assure une excellente performance anti-friction.
![]() |
||||
| Code Produit |
Dia Ø 'D' mm |
Largeur 'W' mm |
Vis mm | |
| Réas - friction | ||||
| Réas - friction | 64 801 | 30 | 11 | 8 |
| Réas - friction | 64 802 | 32 | 14 | 8 |
| Réas - friction | 64 803 | 32 | 17 | 11 |
| Réas - friction | 64 804 | 35 | 12 | 8 |
| Réas - friction | 64 805 | 35 | 18 | 13 |
| Réas - friction | 64 806 | 38 | 17 | 13 |
| Réas - friction | 64 807 | 44 | 18 | 13 |
| Réas - friction | 64 808 | 44 | 20 | 13 |
| Réas - friction | 64 809 | 45 | 11 | 8 |
| Réas - friction | 64 810 | 45 | 14 | 8 |
| Réas - friction | 64 811 | 48 | 20 | 13 |
| Réas - friction | 64 812 | 57 | 14 | 8 |
| Réas - friction | 64 813 | 58 | 17 | 11 |
| Réas - friction | 64 814 | 64 | 18 | 13 |
| Réas - friction | 64 815 | 70 | 18 | 13 |
| Réas - friction | 64 816 | 70 | 20 | 13 |
| Réas - roulements | ||||
| Réas - roulements | 64 901 | 30 | 12 | 4 |
| Réas - roulements | 64 902 | 30 | 14 | 4 |
| Réas - roulements | 64 903 | 32 | 17 | 6 |
| Réas - roulements | 64 904 | 35 | 12 | 4 |
| Réas - roulements | 64 906 | 38 | 17 | 6 |
| Réas - roulements | 64 907 | 44 | 17 | 6 |
| Réas - roulements | 64 908 | 44 | 20 | 6 |
| Réas - roulements | 64 909 | 45 | 12 | 4 |
| Réas - roulements | 64 910 | 45 | 14 | 4 |
| Réas - roulements | 64 912 | 57 | 14 | 5 |
| Réas - roulements | 64 913 | 58 | 17 | 6 |
| Réas - roulements | 64 914 | 64 | 18 | 6 |
| Réas - roulements | 64 915 | 70 | 18 | 6 |
| Réas - roulements | 64 916 | 70 | 18 | 6 |
Manilles et crochets 'S'
Manilles
Un assortiment de manilles lyres et droites en inox – identiques à celles utilisées dans la gamme Barton. Diamètres de manillon disponibles jusqu’à 8mm.
Manilles rapides
Manilles rapides avec axes de chape et anneau. Disponibles en plusieurs tailles jusqu’à une diamètre d’axe de 6mm.
Emerillons
Emerillons en inox, identiques à ceux utilisés pour nos poulies. Disponibles en quatre tailles.
Crochets en 'S'
Une pièce multi usages. Fabriquée en inox, fournie telle quelle ou avec un loquet.![]() |
||||
| Code Produit |
Ø axe mm |
Longueur 'L' mm |
Largeur 'W' mm |
|
| Manilles lyres | ||||
| Manille lyre | 60 310 | 5 | 27 | 10 |
| Manille lyre | 60 311 | 6 | 38 | 13 |
| Manille lyre | 60 312 | 8 | 50 | 16 |
| Manilles droites | ||||
| Manille droite | 60 320 | 6 | 38 | 13 |
| Manille droite | 60 321 | 6 | 44 | 20 |
| Manille droite | 60 322 | 8 | 49 | 16 |
| Manille droite | 60 323 | 8 | 55 | 20 |
| Manilles rapides | ||||
| Manilles rapide | 60 343 | 5 | 30 | 14 |
| Manilles rapide | 60 344 | 6 | 37 | 18 |
| Manilles rapide | 60 350 | 6 | 50 | 19 |
![]() |
||||
| Code Produit |
Ø axe mm |
Longueur 'L' mm |
Largeur 'W' mm |
|
| Emerillons | ||||
| Emerillon | 60 700 | 5 | 33 | 8 |
| Emerillon | 60 701 | 5 | 33 | 9 |
| Emerillon | 60 702 | 5 | 33 | 11 |
| Emerillon | 60 703 | 6 | 45 | 14 |
![]() |
||||
| Code Produit |
Ø axe mm |
Longueur 'L' mm |
Largeur 'W' mm |
|
| Crochets 'S' | ||||
| Crochet 'S' standard | 60 708 | 6 | 73 | 19 |
| Crochet 'S' avec loquet | 60 709 | 6 | 73 | 19 |
![]() |
|||
| Code Produit |
Diamètre Ø 'D' mm |
Longueur mm |
|
| Axes de chape | |||
| Axe de chape – set de 2 | 60 203 | 5 | 15 |
| Axe de chape – set de 2 | 60 204 | 5 | 18 |
| Axe de chape – set de 2 | 60 207 | 5 | 24 |
| Axe de chape – set de 2 | 60 208 | 5 | 33 |
| Axe de chape – set de 2 | 60 209 | 5 | 39 |
| Axe de chape – set de 2 | 60 210 | 6 | 10 |
| Axe de chape – set de 2 | 60 212 | 6 | 23 |
![]() |
|||
| Code Produit |
Diamètre Ø 'D' mm |
Height mm |
|
| Ressorts pour poulies orientables | |||
| Ressort - inox | 60 120 | 20 | 35 |
| Ressort - inox | 60 121 | 30 | 30 |
| Ressort - plastique | 60 122 | 40 | 50 |
| Ressort - plastique | 60 123 | 48 | 55 |
| Code Produit |
|
| Anneaux brisés | |
| Anneau brisé - Ø 10mm – sachet de 10 | 60 190 |
| Anneau brisé - Ø 14mm – sachet de 10 | 60 191 |












