Section creuse de rail en aluminium extrudé – poids réduit mais capacité de charge élevée.
Finition gris 'Spectro' très résistante et renforçant la friction minimale de ces produits.
Rail percé
Le plus populaire, percé et fraisé à intervalles de 100mm, le premier trou se situant à 50mm de l'extrémité du rail.
| Spécifications | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3 | |
| Largeur L |
20mm | 26mm | 30mm | |
![]() |
Hauteur H | 12mm | 15mm | 18mm |
| Fixations | 5mm | 6mm | 8mm | |
Rail coulissant
Pour un profile épuré sans fixations visibles. Plus facile pour deuxième monte car les boulons peuvent se glisser le long du rail pour venir se fixer dans les trous existants.
Installer des rondelles sous le rail pour une bonne étanchéité (voir schéma).
| Spécifications | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3 | |
| Largeur L | 20mm | 26mm | 30mm | |
![]() |
Hauteur H | 12mm | 16.5mm | 19mm |
| Fixations | 5mm | 6mm | 8mm | |
Rail poutre
Adapté pour une largeur complète de cockpit ou d'écoutille, quand une section de rail sans support est requise – sécuriser les fixations à 100mm d'intervalle dans les parties supportées.
Installer des rondelles sous la tête des boulons et entre le rail et le pont pour une bonne étanchéité (voir schéma).
| Spécifications | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3 | |
| Longueur sans support maxi | 400mm | 700mm | 800mm | |
| Largeur L | 20mm | 26mm | 30mm | |
| Largeur L2 | 26mm | 34mm | 40mm | |
![]() |
Hauteur H | 27mm | 34.5mm | 40.5mm |
| Fixations | 6mm | 8mm | 10mm | |
| Taille 1 | Taille 2 | Taille 3 | |||
| Rail percé | |||||
| par mètre | 20 000 | 24 000 | 30 000 | ||
| 0.6 mètre | 20 010 | 24 010 | 30 010 | ||
| 1.2 mètre | 20 020 | 24 020 | 30 020 | ||
| 1.8 mètre | 20 030 | 24 030 | 30 030 | ||
| 2.4 mètre | 20 040 | 24 040 | 30 040 | ||
| 3.0 mètre | 20 050 | 24 050 | 30 050 | ||
| 5.0 mètre | 20 060 | 24 060 | 30 060 | ||
| Embouts de rail (paire) | 20 001 | 24 001 | 30 001 | ||
| Rail coulissant | |||||
| par mètre | 20 002 | 24 002 | 30 002 | ||
| 0.6 mètre | 20 012 | 24 012 | 30 012 | ||
| 1.2 mètre | 20 022 | 24 022 | 30 022 | ||
| 1.8 mètre | 20 032 | 24 032 | 30 032 | ||
| 2.4 mètre | 20 042 | 24 042 | 30 042 | ||
| 3.0 mètre | 20 052 | 24 052 | 30 052 | ||
| 5.0 mètre | 20 062 | 24 062 | 30 062 | ||
| Embouts de rail (paire) | 20 001 | 24 001 | 30 001 | ||
| Rail poutre | |||||
| par mètre | 20 003 | 24 003 | 30 003 | ||
| 0.6 mètre | 20 013 | 24 013 | 30 013 | ||
| 1.2 mètre | 20 023 | 24 023 | 30 023 | ||
| 1.8 mètre | 20 033 | 24 033 | 30 033 | ||
| 2.4 mètre | 20 043 | 24 043 | 30 043 | ||
| 3.0 mètre | 20 053 | 24 053 | 30 053 | ||
| 5.0 mètre | 20 063 | 24 063 | 30 063 | ||
| Embouts de rail (paire) | 20 100 | 24 100 | 30 100 | ||

